Матрица | 1/2.7" CMOS | |||||
Разрешение | 2Мп | |||||
RAM/ROM | 256MB/16MB | |||||
Чувствительность | 0.1Лк@ F1.4(цвет)/0Лк@ F1.4 (ИК вкл.) | |||||
Соотношение сигнал/шум | Более 50дБ | |||||
Дальность ИК подсветки | До 30м | |||||
Управление ИК подсветкой | Авто/Вручную | |||||
Модуль ИК подсветки | 2 диода | |||||
Объектив | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Фокусное расстояние | 2.7мм ~ 12мм | |||||
Макс. апертура | F1.4 | |||||
Угол обзора | По горизонтали: 99° ~ 37°; По вертикали: 52° ~ 21° | |||||
Управление фокусировкой | Ручное | |||||
Мин. расстояние до объекта | 0.3м | |||||
Дистанции DORI | Объектив | Детекция | Набл. | Распозн. | Идентиф | |
W | 47м | 19м | 9м | 5м | ||
T | 129м | 51м | 26м | 13м | ||
Видео | ||||||
Сжатие | H.264+/H.264 | |||||
Видеопотоки | 2 | |||||
Разрешение | 1080P (1920x1080)/1.3Mп (1280x960)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/CIF (352×288/352×240) | |||||
Частота кадров | Основной поток | 2Мп (1 ~ 25к/с) | ||||
Дополнительный поток | D1/CIF (1 ~ 25к/с) | |||||
Тип битрейта | CBR/VBR | |||||
Битрейт | H.264: 24 ~ 8192кБит/с | |||||
День/Ночь | Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б | |||||
Компенсация засветки | BLC/HLC/WDR (120dB) | |||||
Баланс белого | Авто/Натуральный/Уличный фонарь/Улица/Вручную | |||||
Усиление сигнала | Авто/Вручную | |||||
Шумоподавление (DNR) | 3D DNR | |||||
Обнаружение движения | Поддерживается | |||||
Область интереса (ROI) | Поддерживается | |||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Нет | |||||
Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” (Smart IR) | Поддерживается | |||||
Цифровое увеличение | 16x | |||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | |||||
Зеркалирование | Поддерживается | |||||
Приватные зоны | До 4 зон | |||||
Сеть | ||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||
Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP/IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; MTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; ICMP; IGMP; SNMP; Multicast | |||||
Совместимость | ONVIF, CGI | |||||
Максимальное число подключений | До 20 пользователей | |||||
Cлот для карты памяти | Micro SD до 128Гб | |||||
Веб интерфейс | IE/Chrome/Firefox/Safari | |||||
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, Easy4ip | |||||
Мобильные платформы | iOS, Android | |||||
Интерфейсы | ||||||
Аналоговый видеовыход (960H) | Нет | |||||
Аудио входы/выходы | Нет | |||||
RS485 | Нет | |||||
Тревожные входы/выходы | Нет | |||||
Электропитание | ||||||
Питание | DC 12В, PoE (802.3af) (класс 0) | |||||
Потребление | До 9.75Вт | |||||
Условия эксплуатации | ||||||
Рабочие условия | -30 ~ +60°C, относительная влажность менее 95% | |||||
Условия хранения | -30 ~ +60°C, относительная влажность менее 95% | |||||
Класс защиты | IP67 | |||||
Вандалозащищённость | IK10 | |||||
Общие данные | ||||||
Материал корпуса | Металл | |||||
Размеры | Φ122мм × 88.9мм | |||||
Вес нетто | 0.4кг | |||||
Вес брутто | 0.54кг |
Видеокамера DAHUA IPC-HDBW2221RP-VFS
В наличии
Узнать цену
Заказать товар
Характеристики
Тип | Цифровая |
Разрешение, Mpx | 2 |
Объектив | Вариофакальный |
Dahua IPC-HDBW2221RP-VFS в/камера купольная, сетевая, уличная, f=2.7-12, ИК, IP67
Узнать цену
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Похожие товары
Цена по запросу
Заказать
В наличии
Цена по запросу
Заказать
В наличии
Цена по запросу
Заказать